FUNDECYT (Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en Extremadura) organiza el IV Simposio Transfronterizo de Energías Renovables. En esta cuarta edición se abordarán las últimas novedades relacionadas con las energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética. Al igual que en las anteriores ediciones, este evento va dirigido a empresarios, técnicos y representantes de organismos públicos y privados de investigación tanto extremeños como alentejanos, interesados en esta temática. Atendiendo a la creciente demanda de los años anteriores, en esta edición se organizarán entrevistas personalizadas con un experto del CDTI especializado en proyectos de I+D+i de Energías Renovables.
Le estaremos esperando el próximo día 18 de Noviembre en el Hotel Badajoz Center, Avda. Damián Téllez Lafuente, s/n. Badajoz.
PROGRAMACIÓN:
09:00 h. | Recepción y entrega de documentación | |
09:30 h. | Acto de apertura | |
D. José Luis Navarro Ribera | ||
Consejero de Industria, Energía y Medioambiente. JUNTA DE EXTREMADURA | ||
D. Luis Millán Vázquez de Miguel | ||
Presidente Ejecutivo de FUNDECYT | ||
D. Manuel Coelho | ||
Presidente del Consejo de Admin. de AREANATejo | ||
D. António José Sebastião | ||
Presidente del Consejo de Admin. de ARECBA | ||
10:00 h. | BLOQUE 0 - Financiación de Proyectos Energéticos | |
Líneas de Financiación Nacionales para Proyectos Energéticos | ||
D. Javier García | ||
CDTI | ||
Apoyo del VII Programa Marco al Sector de la Energía | ||
D. Javier García | ||
CDTI | ||
10:45 h. | BLOQUE I - Energía Solar | |
Estado del Arte de la Energía Termosolar | ||
D. Agustín Maraver | ||
IDOM | ||
Certificación de Módulos Fotovoltaicos | ||
D. Nuno Pereira | ||
Laboratório da Lógica E.M. | ||
Tecnologías de las Centrales Solares Termoeléctricas | ||
D. José Ignacio Ortega | ||
Torresol Energy | ||
11:45 h. | Pausa - Café | |
12:15 h. | BLOQUE II - Biomasa y Biocombustibles | |
Culturas Energéticas para Biocombustibles | ||
D. Manuel Patanita | ||
Escuela Superior Agraria de Beja | ||
Situación Actual y Perspectivas de la I+D+i en Bioenergía | ||
D. Alfonso Calvillo | ||
Plataforma Tecnológica Española de Biomasa | ||
Projecto Rethink Eco-Project: Reducción, Reutilización, Reciclado y Valorización de Residuos de la Industria del Café | ||
D. Marco Miranda | ||
Delta Cafés | ||
13:15 h. | MESA REDONDA 1 - Energías Renovables | |
Moderación: D. Antonio Rosa | ||
Cluster de la Energía en Extremadura | ||
Dª. Carmem Mireya Rangel | ||
LNEG | ||
D. José Antonio Mangas | ||
OGESA | ||
D. Juan Félix González | ||
Universidad de Extremadura | ||
Dª. Anabela Oliveira | ||
ESTG/IPP | ||
14:00 h. | Pausa-Comida | |
15:30 h. | BLOQUE III - Ahorro y Eficiencia Energética | |
Nuevos Avances del Sector de la Eficiencia Energética en el Alumbrado Público Exterior | ||
D. Martín Cobos | ||
Agencia Extremeña de la Energía | ||
Évora – Smart City | ||
D. Jose Antonio de Oliveira Marme | ||
EDP-Distribuição | ||
Ahorro y Eficiencia Energética: Empresa de Servicios Energéticos | ||
Dª. Ana Paula Rosa | ||
Selfenergy | ||
17:00 h. | MESA REDONDA 2 - Ahorro y Eficiencia Energética | |
Moderación: D. Fernando López AGENEX | ||
Dª. Filipa Alves | ||
Projecto ECO-Casa | ||
D. Mariano Hernández | ||
Inapel | ||
Dª. Ana Paula Rosa | ||
Selfenergy | ||
18:00 h. | Clausura | |
INSCRIPCIONES:
Para asistir al evento rellene el formulario de inscripción que aparece aquíPLAZAS LIMITADAS, admisión por riguroso orden de inscripción.
Para cualquier consulta puede llamar al teléfono +34 924 014 600
No hay comentarios:
Publicar un comentario